Дата | Концерт (Группы) | Место | Время | Цена | Просмотров |
16 Май 2025 | Raev | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1500 / 2000 / 2500 / 3000 | 240 |
16 Май 2025 | Можем Хуже, Traym, Pork Shop | Ласточка (Санкт-Петербург) | 19:00 | 600 | 89 |
16 Май 2025 | Roswell Surgery, Illegal Ones, Самосожжение, missKalin | Мотыга (Москва) | 19:00 | 500 / 700 | 42 |
16 Май 2025 | Lead Horizon | Правда (Москва) | 20:00 | 1400 / 1800 / 2500 / 3000 / 3500 / 5000 | 197 |
16 Май 2025 | Ektomorf, The Fall of Creation | Sound (Санкт-Петербург) | 20:00 | 2500 / 4000 / 4500 / 5000 / 6000 / 6500 / 7000 / 12000 | 264 |
16 Май 2025 | The Korea | Рассвет (Санкт-Петербург) | 20:00 | 1600 / 2600 / 2800 / 3000 / 3300 | 48 |
16 Май 2025 | Stormland, Vales Forlorn | The Place (Санкт-Петербург) | 20:00 | 500 / 700 | 59 |
17 Май 2025 | Septicopyemia, Endless Gloom, Zoebeast, Antagonist, Гниющий Мясоруб, Crushgrinder, Implosive | Смена (Москва) | 15:00 | 900 / 1000 / 1100 / 1200 | 220 |
17 Май 2025 | Call The Vatican, Bite The Goat, Deadbirds | Ласточка (Санкт-Петербург) | 18:00 | 800 / 2000 | 206 |
17 Май 2025 | Во Скорбях, Autumn Rain Melancholy | Eclipse (Москва) | 19:00 | 1400 / 2200 / 2500 | 95 |
17 Май 2025 | Биохакеры | IZI (Москва) | 19:00 | 800 / 1400 / 1500 / 1600 / 2500 | 32 |
17 Май 2025 | Калевала | Сердце (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1300 / 1900 / 2000 / 2400 | 15 |
17 Май 2025 | .моесердцесправа., The Parallels, Kritika | Город (Москва) | 19:00 | 1000 / 2200 / 2500 | 16 |
17 Май 2025 | Smyčka, Пять Сантиметров В Секунду, Тише, вдруг услышат!, Laugar, Этила Эфир | Склад №3 (Москва) | 19:00 | 700 | 49 |
17 Май 2025 | Kadjo, Mrs Sinister | T.I.R (Псков) | 20:00 | 500 / 600 | 161 |
17 Май 2025 | Celeste, Береста, Haori | Ласточка (Санкт-Петербург) | 20:00 | 2000 / 3500 | 43 |
18 Май 2025 | Accidental Death Benefit, Under The Scythe | Action (Санкт-Петербург) | 18:00 | 550 | 147 |
18 Май 2025 | Сплошь, Giro, Morass, Крахмал, Котобус | Склад №3 (Москва) | 18:30 | 500 | 63 |
18 Май 2025 | Во Скорбях, Autumn Rain Melancholy | Сердце | 19:00 | 1400 / 2200 / 2500 | 70 |
18 Май 2025 | The Door Into Summer Fest (Promise Untold, Slow Lorry, Псевдошея) | Неформат (Москва) | 19:00 | Бесплатно / Донат | 24 |
18 Май 2025 | Lead Horizon | Ласточка (Санкт-Петербург) | 20:00 | 1400 / 1800 / 2500 / 3000 / 3500 / 5000 | 191 |
18 Май 2025 | Celeste, Haori | Eclipse (Москва) | 20:00 | 2000 / 3000 / 3500 | 57 |
18 Май 2025 | The Korea | Правда (Москва) | 23:00 | 1600 / 2000 / 2500 / 2800 / 3300 | 35 |
23 Май 2025 | Игорь, Выродок, БуддаПропилДзен, Tromber | Склад №3 (Москва) | 18:00 | 600 / 700 | 81 |
23 Май 2025 | Bogobes, Symd, Diploe, Nekroyd | Peak Sound (Москва) | 19:00 | 700 | 193 |
23 Май 2025 | Pyre | Рассвет (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1000 / 1200 / 1400 / 1500 / 1600 | 26 |
23 Май 2025 | Burden Of Hatred, Destination Point | Bunker47 (Москва) | 20:00 | 600 / 700 / 800 | 35 |
24 Май 2025 | Øtråva, Flatulence, Vietnamese Guillotine, Dislife Cunt, Эволюция Говновоза, Stool Donation, Kastafran | Peak Sound (Москва) | 16:30 | 800 / 900 / 1000 | 13 |
24 Май 2025 | hostsang, Длань, Hvergelmir, Skogmark, Infernus Presense | Ласточка (Санкт-Петербург) | 17:00 | 1000 / 1800 | 85 |
24 Май 2025 | Bogobes, Serpens Lvx, White Night/Black Forest, Shadow Ov Fenris, Doden Grotte | Цоколь 2.0 (Санкт-Петербург) | 18:00 | 999 | 152 |
24 Май 2025 | Whoretunnel, Dig Me No Grave, Cloverfield, Kill The Bastard | Территория (Ярославль) | 18:00 | 500 | 24 |
24 Май 2025 | GroTTesque | Рассвет (Санкт-Петербург) | 18:00 | 1250 / 2200 / 2500 / 2700 / 2800 / 3000 | 6 |
24 Май 2025 | Raev | Арбат 21 (Москва) | 19:00 | 1500 / 2500 / 3000 / 3500 | 228 |
24 Май 2025 | Mushmellow | Сердце (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1800 | 29 |
24 Май 2025 | Slipknot Russian, A.S.S.P, Deadshot, S.H.A.K.A.L. | Смена (Москва) | 19:00 | 1000 | 29 |
24 Май 2025 | Blood Pollution, Squidbillys, Fallen Nation, Electric Torture | Kinky Rouge (Москва) | 19:00 | 594 / 750 | 47 |
24 Май 2025 | Torve, Protoslon, Rifts, /brainrot/ | Склад №3 (Москва) | 20:00 | 666 | 74 |
25 Май 2025 | Bitter Loss, Cenobite, Anotherside, Khrip Otsa | Ласточка (Санкт-Петербург) | 18:00 | 700 | 92 |
25 Май 2025 | Fast Food, Mass Madness, VMN | Алиби (Москва) | 18:00 | 1000 / 1300 | 30 |
25 Май 2025 | GroTTesque | Правда (Москва) | 18:00 | 1400 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 | 5 |
30 Май 2025 | Stigmata | Зеленая сцена (Санкт-Петербург) | 19:00 | 2000 / 4000 / 5000 / 5500 | 158 |
30 Май 2025 | Кувалда, Spaint | Glastonberry (Москва) | 19:00 | 1200 / 2500 | 42 |
30 Май 2025 | Кроу | Rabbit's Foot (Санкт-Петербург) | 20:00 | ??? | 27 |
30 Май 2025 | Grave Disgrace, Crust, Temple Queen | Ласточка (Санкт-Петербург) | 20:00 | 900 | 29 |
30 Май 2025 | Vranac, Ochag, Convince | Punk Fiction (Москва) | 20:00 | 800 | 24 |
31 Май 2025 | Bitter Loss, Cenobite, Anotherside | Смена (Москва) | 18:00 | 1200 | 70 |
31 Май 2025 | Drakon, Helvort, The Rave in a Grave | Action (Санкт-Петербург) | 18:30 | 1000 / 1100 / 1500 / 1600 | 140 |
31 Май 2025 | Black Scum, Последний подход, Helguard, Zerna | Ласточка (Санкт-Петербург) | 18:30 | 700 | 72 |
31 Май 2025 | Venom Symbiote, Swamp, General Fibrosis, Tumorflesh Rejection | Цоколь 2.0 (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1000 / 1200 | 192 |
31 Май 2025 | Психея | Лендок (Санкт-Петербург) | 19:00 | 2500 / 3000 / 3500 / 4500 | 23 |
31 Май 2025 | Burden Of Hatred, Destination Point | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 19:30 | 600 / 900 | 83 |
31 Май 2025 | Собаки Табака, Down Elevator | Город (Москва) | 19:30 | 1500 / 2500 | 38 |
31 Май 2025 | Invertor | Urban (Москва) | 20:00 | 1800 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 | 119 |
31 Май 2025 | Кроу | Crowley Irish Pub (Москва) | 20:00 | ??? | 30 |
01 Июнь 2025 | Today We Are Rock (Today We Are, Лайтсаут, Gonzo Fellaz, | Ласточка (Санкт-Петербург) | 19:00 | 700 / 800 / 1600 / 2000 | 78 |
01 Июнь 2025 | Vranac, Disbound, Aphotique, Бесконечная зима | Цоколь (Санкт-Петербург) | 19:30 | 800 | 31 |
06 Июнь 2025 | Кувалда | Сердце (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1300 / 2300 / 2800 | 22 |
06 Июнь 2025 | Flynotes, Shamayana, Ciolkowska | The Place (Санкт-Петербург) | 19:00 | 800 | 23 |
06 Июнь 2025 | Invertor | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 20:00 | 1600 / 2300 / 2600 / 3000 | 134 |
07 Июнь 2025 | Fetal Decay, Infiltration, Under The Scythe, Anal Grind, Tumorflesh Rejection, Carnivorous Neoplasm, Pulsa Di Nura, Bloodshoot | Город (Москва) | 14:00 | 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 2000 | 212 |
07 Июнь 2025 | Собаки Табака, Phurpa, Epifania, Purba, Down Elevator | Ласточка (Санкт-Петербург) | 17:00 | 2500 / 4000 | 42 |
07 Июнь 2025 | Apodemus, Conifer Beard, Шабаш | Stay Gold Pizza Spot (Санкт-Петербург) | 18:00 | 600 / 800 | 72 |
07 Июнь 2025 | D-Ozz, Fragile Art, Azimut19, Gone are the Days, Mushussu | Action (Санкт-Петербург) | 19:00 | 700 / 1200 / 1400 / 1600 | 10 |
08 Июнь 2025 | Fetal Decay, Monastery Dead | Цоколь 2.0 (Санкт-Петербург) | 19:00 | 900 / 1000 | 35 |
12 Июнь 2025 | Flynotes, Shamayana | Punk Fiction (Москва) | 19:00 | 800 | 23 |
13 Июнь 2025 | С-Lekktor, Digimortal, Sturmmann, Dance My Darling, Brandy Kills, Yaruga, Strong Product, Omnimar, Witchcraft, Mental Discipline, Berenika, Repus Tuto Matos | Правда (Москва) | 14:00 | 3200 / 6500 / 15000 | 31 |
13 Июнь 2025 | Shamayana, Ciolkowska | Tago Mago (Нижний Новгород) | 19:00 | 400 | 21 |
13 Июнь 2025 | Dominia | Eclipse (Москва) | 19:00 | 1500 / 2500 | 15 |
13 Июнь 2025 | Психея | Urban (Москва) | 19:00 | 2500 / 3000 / 3500 / 4500 / 5000 / 6000 | 21 |
14 Июнь 2025 | Турбо Хтонь, Raven Said, Sacrothorn, Konfirmat, Xe-None, Necro Stellar, Fatal Aim, Molly Fancher, The Witch Said No, Die Schwarzen Blumen | Правда (Москва) | неизвестно | 3200 / 6500 / 15000 | 105 |
14 Июнь 2025 | DCH, Минус Я, Nasty Dollz, Амитивилль, Корабль Тесея | Китайский летчик Джао Да (Москва) | 17:00 | 500 | 56 |
14 Июнь 2025 | Axiomatic Dematerialization, Swamp, Under The Scythe, Octothorpe | Eclipse (Москва) | 18:00 | 1000 / 1800 / 2000 | 59 |
14 Июнь 2025 | Shamayana, Ciolkowska | Technoir (Ярославль) | 19:00 | 400 | 25 |
14 Июнь 2025 | Disbound, Malist, Smyčka, faded colors | Мотыга (Москва) | 19:30 | 750 | 18 |
15 Июнь 2025 | Shamayana, Ciolkowska | Первый Металлист (Череповец) | 19:00 | 400 | 20 |
20 Июнь 2025 | Get This, Cornfield | Правда (Москва) | 19:00 | 1200 / 2000 / 2100 / 2200 / 2500 | 44 |
20 Июнь 2025 | Segregate, 834X, Formasbryter, Solace Embrace | Цоколь 2.0 (Санкт-Петербург) | 19:00 | 700 / 1200 (на двоих) | 20 |
21 Июнь 2025 | Скрежет Металла (Нечисть, Abyssphere, Manapart, Гробовая Доска, Illidiance, Frostlagte Måne) | Pravda Summer (Москва) | 15:00 | 3500 / 6500 | 126 |
21 Июнь 2025 | Gosudar, Rats In Paradise, Культура Курения, Vólan, Dew, Partybreaker | Рассвет (Санкт-Петербург) | 15:00 | 3000 / 7000 | 63 |
21 Июнь 2025 | Shangri-La, Take Me Home, Атакама, Formasbryter | Город (Москва) | 18:30 | 1000 / 1600 | 58 |
21 Июнь 2025 | Get This, Cornfield | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1200 / 2200 / 2300 / 2500 | 28 |
21 Июнь 2025 | Gosudar | Ласточка (Санкт-Петербург) | 19:00 | 3000 / 7000 | 36 |
21 Июнь 2025 | Dominia | Сердце (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1500 / 2500 | 16 |
22 Июнь 2025 | Скрежет Металла (In Vision, Raindigo, Кувалда, høstsang, Blackthorn, Heritage of Death, Mjød, Septory, Nox Doloris, Деметр Грейл, Sinful, Annodomini, Б.А.У.) | Pravda Summer (Москва) | 11:00 | 3500 / 6500 | 120 |
27 Июнь 2025 | Тролль Open Air 5 (Тролль Гнёт Ель) | Зеленая сцена (Санкт-Петербург) | 17:00 | 1800 / 3000 / 3500 | 4 |
27 Июнь 2025 | Unholy Night, Deathwind, Combat Shock | Сердце (Санкт-Петербург) | 19:00 | ??? | 14 |
28 Июнь 2025 | Оргия Праведников | Сердце (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1600 / 3000 / 3500 | 48 |
12 Июль 2025 | Crypt Fest 2 | Punk Fiction (Москва) | 15:30 | 2482 / 3564 | 30 |
12 Июль 2025 | Madstream Fest 2025 (Grima, Morokh, Second to Sun, Tardigrade Inferno, Woodscream) | Atmosphere (Москва) | 17:00 | 3000 / 5000 / 5500 / 6000 | 10 |
13 Июль 2025 | Crypt Fest 2 | Punk Fiction (Москва) | неизвестно | 2482 / 3564 | 10 |
18 Июль 2025 | Rapière, Naska, Kailess, Косатка | Eclipse (Москва) | 19:30 | 1300 / 1700 | 15 |
18 Июль 2025 | Jane Air | Roof Place (Санкт-Петербург) | 20:00 | 2500 / 4500 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | 5 |
19 Июль 2025 | [Amatory] | Зеленая сцена (Санкт-Петербург) | 17:00 | 3000 / 3500 / 6000 / 8000 | 26 |
19 Июль 2025 | Rapière, Naska, Kailess, Косатка | Цоколь 2.0 (Санкт-Петербург) | 19:30 | 1300 | 21 |
26 Июль 2025 | S.H.A.K.A.L, Good War, Helguard, A.S.S.P | Цоколь 2.0 (Санкт-Петербург) | 19:00 | 500 | 3 |
01 Август 2025 | Emofest Open Air | Зеленая сцена (Санкт-Петербург) | 16:00 | 1500 / 4000 / 4500 / 5000 | 40 |
02 Август 2025 | Emofest Open Air | Pravda Summer (Москва) | 16:00 | 3000 / 8000 | 60 |
03 Август 2025 | Emofest Open Air | Pravda Summer (Москва) | неизвестно | 3000 / 8000 | 38 |
16 Август 2025 | Metal Spirit Resurrection (Первый день) | Красный Мост (Майкоп) | 15:00 | 1900 | 85 |
17 Август 2025 | Metal Spirit Resurrection (Второй день) | Красный Мост (Майкоп) | 15:00 | 1900 | 82 |
22 Август 2025 | Тьма 2025 (Lustful Aggression, Правда, Infiltraion, Buicide, Septory, Rossomahaar, Pyre, Internal Damage) | Мяглово (Ленинградская область) | 18:00 | 7000 / ??? | 30 |
23 Август 2025 | Тьма 2025 (Edoma, Tanator, Malist, Pechora, , Second To Sun, Береста) | Мяглово (Ленинградская область) | 10:00 | 7000 / ??? | 29 |
24 Август 2025 | Тьма 2025 (Dominia, Constrictor) | Мяглово (Ленинградская область) | 10:00 | 7000 / ??? | 44 |
30 Август 2025 | Moscow Black Metal Convention 2025 | ??? (Москва) | неизвестно | ??? | 287 |
05 Сентябрь 2025 | Killus | Urban (Москва) | 20:00 | 2400 / 4200 / 6000 / 6200 / 6500 / 7000 | 21 |
06 Сентябрь 2025 | Killus | Sound (Санкт-Петербург) | 19:00 | 2300 / 3900 / 4000 / 4500 / 4800 / 5000 / 5500 / 6000 | 21 |
07 Сентябрь 2025 | Biopsyhoz | Северный речной вокзал (Москва) | 17:30 | 2500 | 9 |
07 Сентябрь 2025 | ЧерноявЬ, СмертоКрест, Дракайна, Noromi Lucalen | Ласточка (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1000 / 1200 / 1400 / 1700 | 17 |
12 Сентябрь 2025 | Derdian | Factory 3 (Санкт-Петербург) | 20:00 | 2300 / 5000 / 5300 / 5500 | 29 |
13 Сентябрь 2025 | Abyssphere | Aurora (Санкт-Петербург) | 19:00 | 1800 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 | 46 |
13 Сентябрь 2025 | Derdian | Urban (Москва) | 20:00 | 2600 / 4900 / 5500 / 6000 / 6400 / 6500 / 6700 / 7000 | 24 |
20 Сентябрь 2025 | Abyssphere | Urban (Москва) | 19:00 | 1800 / 4500 / 5300 / 5500 / 5800 / 6000 | 60 |
04 Октябрь 2025 | General Fibrosis, Scream in Darkness, Antagonist, SOAH | Ласточка (Санкт-Петербург) | 18:00 | 800 / 1000 | 33 |
25 Октябрь 2025 | Traumatomy, Swamp, 7H.Target, Antagonist, Accidental Death Benefit, Endless Gloom, Maledicted, MOR | Город (Москва) | 15:00 | 800 / 1000 / 1500 / 1700 / 1800 / 2000 | 18 |
25 Октябрь 2025 | Dexdbell | Pravda (Москва) | 18:00 | 1000 / 1500 / 2500 / 3500 / 4000 / 8000 | 31 |
26 Октябрь 2025 | Dexdbell | Ласточка (Санкт-Петербург) | 18:00 | 1000 / 1500 / 2500 / 4000 / 8000 | 36 |
15 Ноябрь 2025 | Earxplosion Brutal Fest 2 (Ebatory, Cepharea, Mastemath, Paraproctitis) | Peak Sound (Москва) | 18:00 | ??? | 6 |
22 Ноябрь 2025 | [Amatory] | A2 (Санкт-Петербург) | 20:00 | 2500 / 4000 / 4500 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 10000 | 15 |
29 Ноябрь 2025 | [Amatory] | VK Stadium (Москва) | 20:00 | 2500 / 5000 / 5500 / 6000 / 6500 / 7000 / 7500 / 8000 / 9000 / 10000 / 12000 / 15000 | 17 |
Американские дэткорщики Lorna Shore, начавшие н...
Американская хард-рок группа Five Finger Death Punch представи...